Santibáñez sigue sin encontrar la manera de lograr la primera victoria en esta temporada, y esta vez se vio sobrepasado por un Puentedey, que dio buena cuenta de los pellejeros.
Nada menos que un contundente 4-1, endosó el equipo de Puentedey, a un equipo, el Santibáñez, al que no le acaban de salir las cosas. La mala suerte se está cebando con los nuestros entre lesiones graves, goles en propia y goles encajados de las maneras más "raras" y las faltas de gente por motivos laborales.
Edu fue el encargado de maquillar el resultado con el único gol a favor del partido, en un partido en el que siempre Puentedey se vio superior en todas las facetas del encuentro y que aprovechó la ocasiones de las que dispuso para lograr materializar la goleada.
Con esta derrota los nuestros se hunden en la tabla clasificatoria, con cero puntos en tres partidos, y unicamente 3 goles a favor, cabe recordar que aún hay tiempo para la mejora, y que aún hay dos equipos en la misma situación que los nuestros.
La siguiente jornada se avecina crucial para un punto de inflexión en el equipos, que devuelva la moral al grupo y les saque de este bache de resultados y goles.
Información de la clasificación y resultados extraídos de la web del IDJ de la Diputación de Burgos.
Resultados jornada 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Fecha | Lugar | |||
QUINTANILLA SOBRESIERRA | 4 | 1 | LLANO DE BUREBA | 13/10/18 17:00 | CARRICAMPO (QUINTANILLA SOBRESIERRA) (*) | |
SEDANO (VALLE DE SEDANO) | 0 | 2 | VILLARCAYO | 13/10/18 17:00 | ESCANILLO (VALLE DE SEDANO) (*) | |
GUADILLA DE VILLAMAR | 6 | 2 | BASCONCILLOS DEL TOZO | 13/10/18 17:00 | LOS BUBILLOS (GUADILLA DE VILLAMAR) (*) | |
PUENTEDEY | 4 | 1 | SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 14/10/18 17:00 | EL PEDAZO (PUENTEDEY) (*) |
Clasificación Jornada 3
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUENTEDEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 |
2 | QUINTANILLA SOBRESIERRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
3 | VILLARCAYO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
4 | GUADILLA DE VILLAMAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
5 | SEDANO (VALLE DE SEDANO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
6 | BASCONCILLOS DEL TOZO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
7 | SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
8 | LLANO DE BUREBA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario