En primer lugar, pediros disculpas porque las anteriores entradas, tanto la previa , como otra con información de un acto que va a tener lugar en el pueblo, no se porque motivos no se han subido, con lo que no las habéis podido leer.
Une vez solventado el problema, os paso a contar la crónica del partido que los nuestros disputaron el sábado en Santibáñez, frente a Llano de Bureba, y que ahora y gracias a la contundente victoria de los nuestros por 6-2, se queda, junto con Basconcillos del Tozo, se quedan descolgados en las últimas plazas de la tabla con 6 y 1 punto respectivamente.
Todo lo contrario que los nuestros, que se mantienen en la pelea por la tercera plaza a 3 puntos de ella y tan solamente a un punto de su siguiente rival.
Los nuestros no dieron opción a un Llano de Bureba que visitaba "La Tejera" con la esperanza de arañar algún punto, como ya ocurriera en la primera vuelta, pero que se dio de bruces con un Santibáñez que nada tiene que ver con el de inicio de campeonato.
Poco pudieron hacer los de la Bureba frente a un equipo que fue un vendaval de ataque durante todo el partido, y que creaba ocasión tras ocasión con peligro. Y más cuando se quedaron con un jugadore menos por expulsión.
Diego con un hat trick, Edu con un doblete, y Totti fueron los goleadores y sentenciaron el encuentro, en un partido en el que los nuestros demostraron que pueden ganar a cualquier equipo, y en el que poco a poco se va viendo como las piezas van encajando perfectamente para seguir con paso firme en el Trofeo.
Los pellejeros siguen con paso firme y peleando por la tercera posición de la tabla, el primer y segundo puesto, de momento están casi finiquitados desde muy al inicio.
La siguiente jornada visitamos al colista del grupo, buena ocasión para seguir sumando.
Resultados y clasificación extraídos de la página web del IDJ de la Diputación de Burgos.
Resultados jornada 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | Visitante | Fecha | Lugar | |||
GUADILLA DE VILLAMAR | 2 | 1 | VILLARCAYO | 06/12/18 16:00 | LOS BUBILLOS (GUADILLA DE VILLAMAR) | |
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 6 | 2 | LLANO DE BUREBA | 08/12/18 16:00 | LA TEJERA (SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA) (*) | |
SEDANO (VALLE DE SEDANO) | 3 | 2 | QUINTANILLA SOBRESIERRA | 08/12/18 16:00 | ESCANILLO (VALLE DE SEDANO) (*) | |
PUENTEDEY | 4 | 0 | BASCONCILLOS DEL TOZO | 08/12/18 16:00 | EL PEDAZO (PUENTEDEY) |
Clasificación jornada 11
Pos. | Equipo | P.J. | Partidos ganados | Partidos empatados | Partidos perdidos | G.F. | G.C. | SAN | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUENTEDEY | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 9 | 0 | 31 |
2 | VILLARCAYO | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 12 | 0 | 23 |
3 | GUADILLA DE VILLAMAR | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | 0 | 17 |
4 | SEDANO (VALLE DE SEDANO) | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 17 |
5 | QUINTANILLA SOBRESIERRA | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 23 | 0 | 15 |
6 | SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | 0 | 14 |
7 | LLANO DE BUREBA | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 32 | 0 | 6 |
8 | BASCONCILLOS DEL TOZO | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 38 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario